E0123 云 CRM
连锁 · 批发 · 成长型门店 · 电脑完整版多门店、总部与批发的一整套管理:完整进销存、财务往来、多级权限,隐形眼镜批次与药监记录。
- 验光开单与会员回访
- 进销存与二维码批次
- 门店业绩与现金流水
- 合作伙伴往来账
- 微信支付与微商城
- 开放接口 API
单店和小连锁先用瞳视配,平板上就能把门店的事办完;店开多了、要做批发和总部管理,再加 E0123 云 CRM,客户、验光、订单数据接着用。
多门店、总部与批发的一整套管理:完整进销存、财务往来、多级权限,隐形眼镜批次与药监记录。
门店一台平板:AI 拍照测出配镜参数,验光单分步录入,开单收银,断网也照常营业。
CRM 功能全、人工支持多,适合要管总部和批发的;瞳视配功能精简、按设备授权,偏向自助和 AI 助手,适合门店前台。两者数据互通,可以一起用。
| 对比项 | E0123 云 CRM | 瞳视配 eyefit |
|---|---|---|
| 适合谁 | 连锁总部、批发商、品牌商,以及要管多家店的成长型门店 | 单店和小连锁,门店前台一台平板把事办完 |
| 用在哪里 | 电脑或平板浏览器,打开网页就用,不用安装 | 安装 App:iPad、安卓平板、Windows 电脑版 |
| 设备数量 | 按门店计费,不按设备;员工用微信扫码,在哪台电脑、平板都能登录 | 按设备授权,功能绑定到具体的平板或电脑,多一台设备多一份授权 |
| 功能范围 | 功能最全:13 个板块、90 项功能,含批发渠道、加工中心、利润表、工资考勤、多级权限、首营药监 | 精简到门店天天用的:测量、验光、开单收款、客户跟进、价目册、门店库存,按钮大、步骤少 |
| 成本和往来账核对 | 支持:成本核算,客户和供应商往来账可对账核对 | 不支持 |
| AI 配镜测量 | 可查看瞳视配测量的记录,与订单关联 | 平板拍照测出瞳距、瞳高等 11 项配镜参数 |
| 验光 | 远用、多焦点、隐形、塑形处方分类录入;视光中心接诊与检查报告 | 先问诊再分步录入,验光仪器读数直连填入,AI 分析给出建议与顾客报告 |
| 断网时 | 需要联网使用 | 照常开单、验光,数据先存本机,联网后自动上传 |
| AI 助手 | 后台内置 AI 助手,问操作步骤;一句话生成客户标签规则 | AI 客服助手开通后常驻右下角,另有验光 AI 分析、AI 找镜片、对话式门店设置 |
| 客服与培训 | 人工支持更多:电话、在线客服,可安排远程实施和员工培训(实施培训按项目收费) | 以自助为主:每个功能有视频教程,先问 AI 客服;解决不了一键发起远程协助,电脑版可一键自检,需要时转人工 |
| 登录方式 | 微信扫码登录 | 账号密码或微信扫码,iPad 还可用 Apple 登录 |
| 计费方式 | 按门店、按模块,按年计费;硬件耗材一次性购买 | 按设备买断所需功能;AI 测量按次数包,AI 助手按月卡;价格见瞳视配官网 |
| 数据放在哪里 | 云端 | 平板本机;开通云同步后与 CRM 是同一份数据 |
开通云同步后,瞳视配平板与 E0123 CRM 是同一份数据:客户、验光、订单、收款互通。断网时平板先存在本机,联网后自动上传。
一台平板开单收银、录验光单、给顾客做 AI 测量,按平板买断。
推荐:瞳视配 →各店平板开单,云同步把数据汇在一起;老板在电脑上看各店营业。
推荐:瞳视配 + 云同步 →采购调拨、批发出货、财务往来、多级权限,门店前台照常用平板。
推荐:E0123 云 CRM →注册证、首营企业、批号有效期、UDI 扫码与销售追溯,检查时一键导出。
两款产品都支持 →

关注公众号 E0123,点「CRM 注册商户」免费注册、添加员工;电脑、平板登录同一个账号。